Track savings yields like a portfolio.
SmartRate monitors high-yield savings, money markets, Treasuries, and CDs so you can compare the best opportunities and follow shifts over time.
Institutions
88
Products
265
Latest Update
4/11/2026
If this website benefited you, I would appreciate any support to keep this site up and running.
VPay with Venmo
@Kaden-Wingert
Best Rates Today
Snapshot of the highest yields right now.
Top Rates Comparison
Compare leading institutions for the selected category.
Current Rates
Search, filter, and sort across savings products.
| Institution | Product | Type | Rate | Change (6M) | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury | 20 Year | Treasury | 4.95% | 0.00 | 4/11/2026 |
| U.S. Treasury | 30 Year | Treasury | 4.94% | 0.00 | 4/11/2026 |
| CIT Bank | Platinum Savings | HYSA | 4.85% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Pibank | Pibank Savings | HYSA | 4.60% | 0.00 | 4/11/2026 |
| U.S. Treasury | 10 Year | Treasury | 4.39% | 0.00 | 4/11/2026 |
| OnPath Credit Union | OnPath Credit Union | HYSA | 4.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| U.S. Treasury | 7 Year | Treasury | 4.21% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Axos | High Yield Savings | HYSA | 4.21% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Newtek Bank | Newtek Bank 9 Month | CD | 4.20% | 0.00 | 4/11/2026 |
| MACU | MACU 24 Month | CD | 4.20% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Wealthfront | Cash Account | Money Market | 4.20% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Newtek Bank | Personal High Yield Savings | HYSA | 4.20% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Timbr Financial | TIMBR High Yield Savings | HYSA | 4.15% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bread Financial | Bread Financial 9 Month | CD | 4.15% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Etrade | 9-month CD | CD | 4.10% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Etrade | 12-month CD | CD | 4.10% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Newtek Bank | Newtek Bank 6 Month | CD | 4.10% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Etrade | 6-month CD | CD | 4.05% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Etrade | 18-month CD | CD | 4.05% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | Marcus 6 Month | CD | 4.05% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Popular Direct | Popular Direct 12 Month | CD | 4.05% | 0.00 | 4/11/2026 |
| MACU | MACU 30 Month | CD | 4.05% | 0.00 | 4/11/2026 |
| MACU | MACU 36 Month | CD | 4.05% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | 9-month CD | CD | 4.05% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Jenius Bank | Jenius Savings | HYSA | 4.05% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Vio Bank | Online Savings | HYSA | 4.03% | 0.00 | 4/11/2026 |
| U.S. Treasury | 5 Year | Treasury | 4.03% | 0.00 | 4/11/2026 |
| TotalBank | Online Money Market | Money Market | 4.01% | 0.00 | 4/11/2026 |
| UFB Direct | UFB Portfolio Savings | HYSA | 4.01% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Etrade | 24-month CD | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Raisin | Raisin Marketplace Savings | HYSA | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Lending Club | Lending Club | HYSA | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Raisin | Raisin | HYSA | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Brilliant Bank | Brilliant Bank | HYSA | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Brilliant Bank | Brilliant Bank 3 Month | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bread Financial | Bread Financial 6 Month | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Brilliant Bank | Brilliant Bank 9 Month | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bask Bank | Bask Bank 9 Month | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | Marcus 9 Month | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Newtek Bank | Newtek Bank 12 Month | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | Marcus 12 Month | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Brilliant Bank | Brilliant Bank 15 Month | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | Marcus 18 Month | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| MACU | MACU 48 Month | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| MACU | MACU 60 Month | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Brilliant Bank | Surge Money Market | Money Market | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ever Bank | 7-month CD | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | 12-month CD | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | 6-month CD | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bread Financial | Bread Savings | HYSA | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| American Express | 14-month CD | CD | 4.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Etrade | 36-month CD | CD | 3.95% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Etrade | 60-month CD | CD | 3.95% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Newtek Bank | Newtek Bank 18 Month | CD | 3.95% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | Marcus 2 Year | CD | 3.95% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | 11-month CD | CD | 3.95% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | 13-month CD | CD | 3.95% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Zynlo | CD | CD | 3.95% | 0.00 | 4/11/2026 |
| U.S. Treasury | 3 Year | Treasury | 3.93% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | 7-month CD | CD | 3.90% | 0.00 | 4/11/2026 |
| U.S. Treasury | 2 Year | Treasury | 3.90% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ever Bank | Ever Bank | HYSA | 3.90% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bask Bank | Bask Bank 6 Month | CD | 3.90% | 0.00 | 4/11/2026 |
| MACU | MACU 18 Month | CD | 3.90% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Popular Direct | Popular Direct 18 Month | CD | 3.90% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Newtek Bank | Newtek Bank 24 Month | CD | 3.90% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | Marcus 3 Year | CD | 3.90% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | Marcus 5 Year | CD | 3.90% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | Marcus 6 Year | CD | 3.90% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Zynlo | Money Market | Money Market | 3.90% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bask Bank | Bask Interest Savings | HYSA | 3.90% | 0.00 | 4/11/2026 |
| My Banking Direct | 24-month CD | CD | 3.90% | 0.00 | 4/11/2026 |
| My Banking Direct | High Yield Savings | HYSA | 3.90% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Eagle Bank | 9-month CD | CD | 3.87% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bask Bank | Bask Bank 3 Month | CD | 3.85% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Popular Direct | Popular Direct 24 Month | CD | 3.85% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Marcus | Marcus 4 Year | CD | 3.85% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Zynlo | High-Yield Savings | HYSA | 3.85% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ivy Bank | High-Yield Savings | HYSA | 3.85% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Barclays | Online Savings | HYSA | 3.85% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Peak Bank | Envision Savings | HYSA | 3.82% | 0.00 | 4/11/2026 |
| U.S. Treasury | 1 Year | Treasury | 3.81% | 0.00 | 4/11/2026 |
| CFG Bank | CFG Bank | HYSA | 3.80% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bread Financial | Bread Financial 3 Month | CD | 3.80% | 0.00 | 4/11/2026 |
| MACU | MACU 12 Month | CD | 3.80% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Newtek Bank | Newtek Bank 36 Month | CD | 3.80% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bread Financial | 3-month CD | CD | 3.80% | 0.00 | 4/11/2026 |
| My Banking Direct | 6-month CD | CD | 3.80% | 0.00 | 4/11/2026 |
| My Banking Direct | 12-month CD | CD | 3.80% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Live Oak Bank | Personal Savings | HYSA | 3.80% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Western Alliance | High-Yield Savings Premier | HYSA | 3.80% | 0.00 | 4/11/2026 |
| U.S. Treasury | 6 Month | Treasury | 3.78% | 0.00 | 4/11/2026 |
| First Foundation Bank | First Foundation Bank | HYSA | 3.75% | 0.00 | 4/11/2026 |
| MACU | MACU 6 Month | CD | 3.75% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bask Bank | Bask Bank 12 Month | CD | 3.75% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bread Financial | Bread Financial 1 Year | CD | 3.75% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bask Bank | Bask Bank 18 Month | CD | 3.75% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bread Financial | Bread Financial 18 Month | CD | 3.75% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bread Financial | Bread Financial 2 Year | CD | 3.75% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Forbright Bank | Bright Savings | HYSA | 3.75% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Forbright Bank | Sprout Savings | HYSA | 3.75% | 0.00 | 4/11/2026 |
| BrioDirect | High-Yield Savings | HYSA | 3.75% | 0.00 | 4/11/2026 |
| American Express | 22-month CD | CD | 3.75% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Chime | High-Yield Savings | HYSA | 3.75% | 0.00 | 4/11/2026 |
| U.S. Treasury | 3 Month | Treasury | 3.74% | 0.00 | 4/11/2026 |
| U.S. Treasury | 1 Month | Treasury | 3.74% | 0.00 | 4/11/2026 |
| CFG Bank | 12-month CD | CD | 3.74% | 0.00 | 4/11/2026 |
| CFG Bank | High Yield Money Market | Money Market | 3.74% | 0.00 | 4/11/2026 |
| U.S. Treasury | 4 Month | Treasury | 3.73% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Eagle Bank | 6-month CD | CD | 3.73% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Eagle Bank | 12-month CD | CD | 3.73% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Eagle Bank | 18-month CD | CD | 3.73% | 0.00 | 4/11/2026 |
| U.S. Treasury | 1.5 Month | Treasury | 3.72% | 0.00 | 4/11/2026 |
| U.S. Treasury | 2 Month | Treasury | 3.72% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ally Bank | Ally Bank 12 Month | CD | 3.70% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bread Financial | Bread Financial 3 Year | CD | 3.70% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bread Financial | Bread Financial 4 Year | CD | 3.70% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bread Financial | Bread Financial 5 Year | CD | 3.70% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Eagle Bank | Eagle High-Yield Savings | HYSA | 3.70% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Eagle Bank | 30-month CD | CD | 3.68% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Eagle Bank | 48-month CD | CD | 3.68% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Eagle Bank | 60-month CD | CD | 3.68% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Forbright Bank | 9-month CD | CD | 3.68% | 0.00 | 4/11/2026 |
| iShares Prime Money Market ETF | iShares Prime Money Market ETF | Money Market | 3.66% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Bask Bank | Bask Bank 24 Month | CD | 3.65% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ever Bank | 25-month CD | CD | 3.65% | +0.10 | 4/11/2026 |
| Marcus | Online Savings Account | HYSA | 3.65% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Popular Direct | High Yield Savings | HYSA | 3.65% | 0.00 | 4/11/2026 |
| CFG Bank | 18-month CD | CD | 3.64% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Vanguard Treasury | Vanguard Treasury | Money Market | 3.63% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Roger | ROGER Savings | HYSA | 3.61% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Tab Bank | TAB Save High Yield Savings | HYSA | 3.61% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ever Bank | 13-month CD | CD | 3.60% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Vanguard Cash Reserves Federal | Vanguard Cash Reserves Federal | Money Market | 3.59% | 0.00 | 4/11/2026 |
| BLF Treasury Trust | BLF Treasury Trust | Money Market | 3.59% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Forbright Bank | 11-month CD | CD | 3.58% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Vanguard Federal | Vanguard Federal | Money Market | 3.58% | 0.00 | 4/11/2026 |
| WisdomTree Floating Rate | WisdomTree Floating Rate | Money Market | 3.58% | 0.00 | 4/11/2026 |
| iShares Treasury Floating Rate | iShares Treasury Floating Rate | Money Market | 3.58% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Eagle Bank | 1-month CD | CD | 3.58% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Eagle Bank | 3-month CD | CD | 3.58% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Forbright Bank | 12-month CD | CD | 3.58% | 0.00 | 4/11/2026 |
| State Street | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) | Treasury | 3.56% | -0.01 | 4/11/2026 |
| Vanguard 0-3 Month Treasury | Vanguard 0-3 Month Treasury | Money Market | 3.56% | 0.00 | 4/11/2026 |
| MACU | Money Market | Money Market | 3.55% | 0.00 | 4/11/2026 |
| iShares 0-3 Month Treasury | iShares 0-3 Month Treasury | Money Market | 3.54% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Eagle Bank | 24-month CD | CD | 3.53% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Eagle Bank | 36-month CD | CD | 3.53% | 0.00 | 4/11/2026 |
| SalemFivedirect | 12-month CD | CD | 3.51% | 0.00 | 4/11/2026 |
| SalemFivedirect | eOne Savings | HYSA | 3.51% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Synchrony | High Yield Savings | HYSA | 3.50% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Gateway First | Gateway First 3 Month | CD | 3.50% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Gateway First | Gateway First 6 Month | CD | 3.50% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Barclays | 6-month CD | CD | 3.50% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Barclays | 9-month CD | CD | 3.50% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Gateway First | Gateway Money Market | Money Market | 3.50% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Quontic | High Yield Savings | HYSA | 3.50% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Gateway First | High Yield Savings | HYSA | 3.50% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Fidelity Prime Premium | Fidelity Prime Premium | Money Market | 3.49% | 0.00 | 4/11/2026 |
| iShares Gov Money Market ETF | iShares Gov Money Market ETF | Money Market | 3.48% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Schwab Value Advantage | Schwab Value Advantage | Money Market | 3.47% | 0.00 | 4/11/2026 |
| SPDR 1-3 Month T-Bill ETF | SPDR 1-3 Month T-Bill ETF | Money Market | 3.47% | 0.00 | 4/11/2026 |
| BluPeak | 6-month CD | CD | 3.45% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ever Bank | 6-month CD | CD | 3.45% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Gateway First | 6-month CD | CD | 3.45% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Gateway First | 3-month CD | CD | 3.45% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Forbright Bank | 23-month CD | CD | 3.44% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Forbright Bank | 29-month CD | CD | 3.44% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Forbright Bank | 17-month CD | CD | 3.44% | 0.00 | 4/11/2026 |
| WisdomTree | WTGXX Money Market Fund | Money Market | 3.43% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ever Bank | 12-month CD | CD | 3.40% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ever Bank | 18-month CD | CD | 3.40% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ever Bank | 30-month CD | CD | 3.40% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ever Bank | 36-month CD | CD | 3.40% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ever Bank | 60-month CD | CD | 3.40% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ever Bank | 24-month CD | CD | 3.40% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ever Bank | 48-month CD | CD | 3.40% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Schwab Treasury Obligations | Schwab Treasury Obligations | Money Market | 3.39% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Schwab U.S. Treasury | Schwab U.S. Treasury | Money Market | 3.39% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Forbright Bank | 5-month CD | CD | 3.39% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Forbright Bank | 8-month CD | CD | 3.39% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Schwab Government | Schwab Government | Money Market | 3.36% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Fidelity | Fidelity Cash Management | Money Market | 3.32% | -0.01 | 4/11/2026 |
| Ally Bank | Ally Bank 6 Month | CD | 3.30% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ally Bank | Ally Bank 9 Month | CD | 3.30% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Gateway First | Gateway First 12 Month | CD | 3.30% | 0.00 | 4/11/2026 |
| CFG Bank | 36-month CD | CD | 3.30% | 0.00 | 4/11/2026 |
| SoFi | SoFi Savings | HYSA | 3.30% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Public | High-Yield Cash Account | Money Market | 3.30% | 0.00 | 4/11/2026 |
| CFG Bank | 60-month CD | CD | 3.30% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Fidelity Government | Fidelity Government | Money Market | 3.28% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Fidelity Treasury Only | Fidelity Treasury Only | Money Market | 3.26% | 0.00 | 4/11/2026 |
| UFB Direct | UFB Portfolio Money Market | Money Market | 3.26% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Barclays | 12-month CD | CD | 3.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Gateway First | 12-month CD | CD | 3.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| PNC | High Yield Savings | HYSA | 3.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| American Express | 6-month CD | CD | 3.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Betterment | Cash Reserve | HYSA | 3.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| American Express | 11-month CD | CD | 3.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| American Express | 12-month CD | CD | 3.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ally Bank | Online Savings | HYSA | 3.20% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Forbright Bank | 47-month CD | CD | 3.20% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Forbright Bank | 59-month CD | CD | 3.20% | 0.00 | 4/11/2026 |
| American Express | High Yield Savings | HYSA | 3.20% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Forbright Bank | 35-month CD | CD | 3.20% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Forbright Bank | 60-month CD | CD | 3.20% | 0.00 | 4/11/2026 |
| BMO Alto | High Yield Online Savings | HYSA | 3.15% | 0.00 | 4/11/2026 |
| BlackRock | Cash Management | Money Market | 3.14% | +0.01 | 4/11/2026 |
| HUSTL | HUSTL 12-Month CD | CD | 3.10% | 0.00 | 4/11/2026 |
| M1 | M1 High-Yield Savings | HYSA | 3.10% | 0.00 | 4/11/2026 |
| HUSTL | HUSTL High-Yield Savings | HYSA | 3.10% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Gateway First | 18-month CD | CD | 3.01% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Alliant Credit Union | High-Rate Savings | HYSA | 3.01% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 9-month CD | CD | 3.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| American Express | 60-month CD | CD | 3.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Barclays | 18-month CD | CD | 3.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| American Express | 18-month CD | CD | 3.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| American Express | 24-month CD | CD | 3.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| BluPeak | 12-month CD | CD | 2.97% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Gateway First | 24-month CD | CD | 2.96% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Gateway First | 60-month CD | CD | 2.91% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Gateway First | 36-month CD | CD | 2.86% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Gateway First | 48-month CD | CD | 2.86% | 0.00 | 4/11/2026 |
| PenFed | Premium Online Savings | HYSA | 2.70% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ever Bank | 9-month CD | CD | 2.65% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Credit Karma | Credit Karma Save | HYSA | 2.60% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Barclays | 36-month CD | CD | 2.50% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Barclays | 24-month CD | CD | 2.50% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Barclays | 48-month CD | CD | 2.50% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Vanguard Municipal | Vanguard Municipal | Money Market | 2.39% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Vanguard New York Municipal | Vanguard New York Municipal | Money Market | 2.36% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 60-month CD | CD | 2.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| American Express | 36-month CD | CD | 2.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| American Express | 48-month CD | CD | 2.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Ever Bank | 3-month CD | CD | 2.20% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Schwab New York Municipal | Schwab New York Municipal | Money Market | 2.19% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Fidelity Municipal | Fidelity Municipal | Money Market | 2.18% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Schwab Municipal | Schwab Municipal | Money Market | 2.17% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Eagle Bank | Eagle Money Market | Money Market | 2.03% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Barclays | 60-month CD | CD | 2.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Capital One | 360 Performance Savings | HYSA | 2.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| BluPeak | 18-month CD | CD | 1.99% | 0.00 | 4/11/2026 |
| BluPeak | 24-month CD | CD | 1.99% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Vanguard California Municipal | Vanguard California Municipal | Money Market | 1.97% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Schwab California Municipal | Schwab California Municipal | Money Market | 1.80% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 8-month CD | CD | 1.75% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 36-month CD | CD | 1.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 39-month CD | CD | 1.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 48-month CD | CD | 1.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 6-month CD | CD | 1.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 7-month CD | CD | 1.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 10-month CD | CD | 1.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 11-month CD | CD | 1.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 12-month CD | CD | 1.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 18-month CD | CD | 1.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 24-month CD | CD | 1.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 30-month CD | CD | 1.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | 3-month CD | CD | 1.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Newtek Bank | 1-month CD | CD | 1.00% | 0.00 | 4/11/2026 |
| BluPeak | Savings | HYSA | 0.75% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Openbank | High Yield Savings | HYSA | 0.39% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Axos | High Yield Money Market | Money Market | 0.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Vanguard | Vanguard Cash Plus | HYSA | 0.25% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Schwab | Investor Savings | HYSA | 0.15% | 0.00 | 4/11/2026 |
| Four Leaf Federal Credit Union | Savings | HYSA | 0.10% | 0.00 | 4/11/2026 |
Rate Change Alerts
Recent changes detected in the last 7 days.
State Street
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL)
Unchanged
0.01 pts
4/11/2026 · DOWN
BlackRock
Cash Management
Increased
+0.01 pts
4/11/2026 · UP
Ever Bank
25-month CD
Increased
+0.10 pts
4/11/2026 · UP
Fidelity
Fidelity Cash Management
Decreased
0.01 pts
4/11/2026 · DOWN
Analyst Notes & Quick Guide
Signals from rate moves plus quick product tips for cash decisions.
HYSA
High-yield savings accounts are liquid cash with variable APY. Best for emergency funds and near-term spending goals.
Money Market
Money market products can pay competitive yields, but check minimum balance tiers and transaction limits before moving funds.
CDs
Certificates of deposit lock your rate for a term. Great for planned cash you will not need before maturity.
Treasuries
Treasuries are U.S. government debt with strong safety. Compare their yield to HYSA rates when deciding between liquidity and term commitment.
Quick Screen
Compare APY after fees, withdrawal limits, and minimums before moving cash.
When Rates Move
Large same-day drops can signal promotional pricing ended; check product terms before chasing yield.
Ladder Idea
Split CD balances across terms so part of your cash matures sooner while keeping higher locked rates.
Tip: Keep operating cash in HYSA/MM, then layer CDs or Treasuries for funds you do not need immediately.